off-road, 4x4, jeep, impreza, imprezy integracyjne, impreza integracyjna, integracja, quady, quad, paintball, dealerzy, dealer, piaskownia, Biskupice, tor off-road, suzuki, samuraj, tor, jura, jura krakowsko-czstochowska, Czstochowa, ognisko, pieczonki, praonki, grill, Olsztyn, Zoty Potok,  twoje 4x4, auta, terenwki, auta terenowe
   Jura Park Klub Sportowy
   34 ha powierzchni...
   trasy o łącznej długości 30 km...
   niezpomniane przeżycia...    
off-road, 4x4, jeep, impreza, imprezy integracyjne, impreza integracyjna, integracja, quady, quad, paintball, dealerzy, dealer, piaskownia, Biskupice, tor off-road, suzuki, samuraj, tor, jura, jura krakowsko-czstochowska, Czstochowa, ognisko, pieczonki, praonki, grill, Olsztyn, Zoty Potok,  twoje 4x4, auta, terenwki, auta terenowe
Jura Park
Tabela wyników I Częstochowskiego Pikiniku Quadowego

PRÓBA 1

Nr Imię i nazwisko
Klasa Przejazd 1. Przejazd 2. Przejazd 3.
1 KRZYSZTOF PIETRZAK I 00,37,69 00,34,31 00,33,37
2 ADRIAN PIETRZAK I 00,35,56 00,36,22 00,34,01
3 PIOTR LAMIK I 00,34,37 00,33,00 00,33,88
4 RAFAŁ ROMANKIEWICZ II 00,37,41 00,38,47 00,35,94
5 ŁUKASZ GRZESIK II 00,30,63 00,31,03 00,32,07
6 MARCIN EJCHORST I 00,32,35 00,31,94 00,31,09
7 AGNIESZKA DRABEK I 00,43,13 00,41,18 00,38,91
8 SYLWESTER RYBAK III 00,40,75 00,35,10 00,29,65
9 FILIP RYBAK II 00,42,12 - -
10 DOMINIK JOŃCZYK III 00,27,19 00,27,06 00,26,69
11 MAREK BARWANIEC II 00,35,62 - 00,35,65
12 MACIEJ ŚWIEBODA II 00,35,06 - 00,35,10
13 KACPER RYBAK II 00,37,63 - -
14 ARKADIUSZ RYBAK I - - -
15 TOMASZ WIŚNIEWSKI III 00,33,97 00,29,82 00,28,88
16 ADRIAN GAJ II 00,35,09 00,34,78 00,35,50
17 MICHAŁ MAZUR II 00,45,00 00,41,63 00,36,72
18 PATRYK KAROŃ II 00,34,75 00,32,82 00,32,47
19 JERZY KUKUCZ I 00,31,06 00,32,88 00,31,71
20 MARIUSZ RATAJSKI I 00,36,54 00,35,66 -
21 MICHAŁ MOŚ I 00,34,28 - -
22 SYLWESTER BIEL I 00,30,17 00,28,84 00,30,12
23 PIOTR RAUK I 00,35,75 00,35,12 00,33,21
24 RAFAŁ KOZIOŁ I - 00,29,82 00,29,01
25 PIOTR ANTOSIAK II 01,00,00 - -
26 CEZARY ANTOSIAK I 00,35,84 00,34,07 00,34,94
27 JACEK MLECZKO I 00,33,22 00,34,03 00,32,21
28 BARTOSZ GADZIMSKI III 00,27,77 00,26,78 00,27,19
29 JAKUB MIŁKOWSKI II 00,31,53 00,30,37 -
30 DAWID KRZANAK I 00,36,56 00,31,87 -
31 MIROSŁAW SZYDŁOWSKI I 00,34,57 00,33,62 00,32,72
32 KAMIL SZYDŁOWSKI II 00,44,17 00,45,43 00,43,53
33 MARIUSZ BUDNIOK I 00,35,10 00,34,03 00,32,47
34 MIKOŁAJ PIECH II - - -
35 PIOTR WIERZBOWSKI I 00,30,19 00,28,78 00,28,57
36 MAREK WRÓBEL I 00,30,32 00,27,59 00,26,72
37 ARTUR JEŻ III 00,31,66 00,28,00 00,27,25

 

PRÓBA 2

Nr Imię i nazwisko
Klasa Przejazd 1. Przejazd 2. Przejazd 3.
1 KRZYSZTOF PIETRZAK I 00,57,16 00,49,00 00,47,59
2 ADRIAN PIETRZAK I 00,59,53 00,50,65 00,48,44
3 PIOTR LAMIK I 00,53,59 00,48,97 00,47,44
4 RAFAŁ ROMANKIEWICZ II 02,05,72 01,08,62 00,58,75
5 ŁUKASZ GRZESIK II 00,56,56 00,59,91 00,48,09
6 MARCIN EJCHORST I 00,50,34 00,48,31 00,47,00
7 AGNIESZKA DRABEK I 01,11,44 - -
8 SYLWESTER RYBAK III 00,52,91 00,44,36 -
9 FILIP RYBAK II 01,15,62 01,58,03 -
10 DOMINIK JOŃCZYK III 00,44,09 00,46,31 00,42,41
11 MAREK BARWANIEC II 01,57,47 00,55,63 00,52,03
12 MACIEJ ŚWIEBODA II 01,02,00 01,11,71 00,35,10
13 KACPER RYBAK II 01,39,18 01,17,60 -
14 ARKADIUSZ RYBAK I - - -
15 TOMASZ WIŚNIEWSKI III 00,59,25 01,58,13 -
16 ADRIAN GAJ II 01,25,34 00,55,41 01,14,47
17 MICHAŁ MAZUR II 01,05,13 01,02,50 00,52,43
18 PATRYK KAROŃ II 00,45,46 00,43,47 00,46,50
19 JERZY KUKUCZ I 00,49,36 00,50,44 00,58,09
20 MARIUSZ RATAJSKI I 01,00,94 - -
21 MICHAŁ MOŚ I 00,53,63 - -
22 SYLWESTER BIEL I 00,49,53 - -
23 PIOTR RAUK I 00,55,85 00,53,16 00,53,50
24 RAFAŁ KOZIOŁ I 00,44,47 00,45,22 00,44,22
25 PIOTR ANTOSIAK II 03,19,06 02,08,75 02,12,59
26 CEZARY ANTOSIAK I 00,53,07 00,53,38 00,53,94
27 JACEK MLECZKO I - - -
28 BARTOSZ GADZIMSKI III 01,32,43 00,47,87 00,45,23
29 JAKUB MIŁKOWSKI II 00,52,28 00,43,19 -
30 DAWID KRZANAK I 01,24,35 01,06,47 01,25,83
31 MIROSŁAW SZYDŁOWSKI I 01,08,37 00,53,06 01,04,57
32 KAMIL SZYDŁOWSKI II 01,44,87 01,07,12 01,06,22
33 MARIUSZ BUDNIOK I 01,09,03 00,46,75 00,48,28
34 MIKOŁAJ PIECH II 01,19,22 01,13,72 01,07,41
35 PIOTR WIERZBOWSKI I 00,46,32 00,51,82 00,43,82
36 MAREK WRÓBEL I 00,44,63 00,45,38 00,41,47
37 ARTUR JEŻ III 00,46,13 00,43,69 00,41,94


PRÓBA 3

Nr Imię i nazwisko
Klasa Przejazd 1. Przejazd 2. Przejazd 3.
1 KRZYSZTOF PIETRZAK I 01,05,34 00,58,94 00,58,34
2 ADRIAN PIETRZAK I 00,53,19 00,58,19 00,59,85
3 PIOTR LAMIK I 00,57,50 00,56,34 00,53,54
4 RAFAŁ ROMANKIEWICZ II 00,59,43 00,59,16 01,02,65
5 ŁUKASZ GRZESIK II 00,55,60 00,53,41 00,55,54
6 MARCIN EJCHORST I 01,11,37 00,53,99 -
7 AGNIESZKA DRABEK I 01,12,03 01,18,91 01,12,40
8 SYLWESTER RYBAK III 01,03,81 00,50,06 -
9 FILIP RYBAK II 01,03,19 01,04,00 01,02,82
10 DOMINIK JOŃCZYK III 00,55,63 00,57,25 00,47,10
11 MAREK BARWANIEC II 01,04,84 01,02,07 01,10,25
12 MACIEJ ŚWIEBODA II 00,57,35 00,59,96 01,04,00
13 KACPER RYBAK II 00,59,31 01,00,56 00,59,79
14 ARKADIUSZ RYBAK I 00,57,90 01,00,53 01,00,53
15 TOMASZ WIŚNIEWSKI III 00,356,97 - -
16 ADRIAN GAJ II 00,57,5 0 00,54,91 00,53,38
17 MICHAŁ MAZUR II 01,00,87 00,58,46 01,00,00
18 PATRYK KAROŃ II 00,50,03 00,50,06 00,49,84
19 JERZY KUKUCZ I 00,59,19 00,58,72 00,56,66
20 MARIUSZ RATAJSKI I 01,00,21 01,00,25 00,59,84
21 MICHAŁ MOŚ I 01,00,04 01,02,19 01,08,94
22 SYLWESTER BIEL I 00,53,15 00,51,69 00,51,09
23 PIOTR RAUK I 01,01,31 00,58,50 00,57,44
24 RAFAŁ KOZIOŁ I 00,49,28 00,580,37 00,48,06
25 PIOTR ANTOSIAK II 01,50,68 02,13,00 01,43,00
26 CEZARY ANTOSIAK I 00,56,34 00,57,30 00,55,50
27 JACEK MLECZKO I 01,04,25 00,57,06 00,54,97
28 BARTOSZ GADZIMSKI III 00,49,97 00,45,96 00,45,53
29 JAKUB MIŁKOWSKI II 00,53,38 00,50,00 00,47,31
30 DAWID KRZANAK I 00,55,72 00,55,72 00,56,00
31 MIROSŁAW SZYDŁOWSKI I 00,55,91 01,00,66 00,57,00
32 KAMIL SZYDŁOWSKI II 01,13,10 01,19,00 01,22,00
33 MARIUSZ BUDNIOK I 01,05,00 00,57,53 00,56,70
34 MIKOŁAJ PIECH II 01,25,50 01,18,00 01,14,35
35 PIOTR WIERZBOWSKI I 00,50,97 00,52,06 00,51,56
36 MAREK WRÓBEL I 00,48,91 00,48,47 00,48,40
37 ARTUR JEŻ III 00,45,81 00,47,12 00,45,28


PRÓBA 4


Nr Imię i nazwisko
Klasa Przejazd 1. Przejazd 2. Przejazd 3.
1 KRZYSZTOF PIETRZAK I 00,52,96 00,54,22 00,51,47
2 ADRIAN PIETRZAK I 00,56,34 00,55,44 00,56,22
3 PIOTR LAMIK I 00,50,41 00,50,50 00,52,88
4 RAFAŁ ROMANKIEWICZ II 00,56,03 00,57,44 00,54,97
5 ŁUKASZ GRZESIK II 00,49,15 00,47,28 00,32,07
6 MARCIN EJCHORST I 00,52,35 00,51,53 01,07,41
7 AGNIESZKA DRABEK I 01,12,00 01,02,47 00,56,94
8 SYLWESTER RYBAK III 01,10,00 00,46,60 -
9 FILIP RYBAK II 00,57,21 - -
10 DOMINIK JOŃCZYK III 00,42,35 00,40,31 00,40,60
11 MAREK BARWANIEC II 00,58,47 00,54,65 00,58,62
12 MACIEJ ŚWIEBODA II 00,51,00 00,49,88 00,51,91
13 KACPER RYBAK II 01,02,07 - -
14 ARKADIUSZ RYBAK I 00,52,50 00,54,85 00,49,03
15 TOMASZ WIŚNIEWSKI III 00,45,94 - -
16 ADRIAN GAJ II 00,50,16 00,51,75 00,49,12
17 MICHAŁ MAZUR II 00,56,91 00,55,81 00,358,43
18 PATRYK KAROŃ II 00,44,82 00,44,75 00,44,09
19 JERZY KUKUCZ I 00,53,13 00,50,78 00,50,88
20 MARIUSZ RATAJSKI I 00,58,13 00,53,50 -
21 MICHAŁ MOŚ I 00,57,41 - -
22 SYLWESTER BIEL I 00,46,91 00,45,97 -
23 PIOTR RAUK I 00,53,40 00,54,72 00,50,59
24 RAFAŁ KOZIOŁ I 00,46,44 00,46,84 00,45,03
25 PIOTR ANTOSIAK II 01,50,00 01,17,94 -
26 CEZARY ANTOSIAK I 00,55,00 00,53,54 00,51,57
27 JACEK MLECZKO I 00,58,22 00,57,66 00,53,56
28 BARTOSZ GADZIMSKI III 00,42,60 00,40,41 00,39,75
29 JAKUB MIŁKOWSKI II 00,45,78 00,45,22 00,44,59
30 DAWID KRZANAK I 00,52,56 00,50,81 00,49,85
31 MIROSŁAW SZYDŁOWSKI I 00,52,91 00,50,78 00,50,31
32 KAMIL SZYDŁOWSKI II 01,12,35 01,09,65 01,07,41
33 MARIUSZ BUDNIOK I 00,54,81 00,57,59 00,52,50
34 MIKOŁAJ PIECH II 01,03,20 01,20,90 01,13,40
35 PIOTR WIERZBOWSKI I 00,46,85 00,47,59 00,47,41
36 MAREK WRÓBEL I 00,57,00 00,43,94 00,43,37
37 ARTUR JEŻ III 00,47,91 00,46,69 00,44,57


PRÓBA 5


Nr Imię i nazwisko
Klasa Przejazd 1. Przejazd 2. Przejazd 3.
1 KRZYSZTOF PIETRZAK I 01,02,88 00,54,93 00,54,81
2 ADRIAN PIETRZAK I 01,04,00 00,54,25 00,52,72
3 PIOTR LAMIK I 01,08,78 00,56,12 00,54,28
6 MARCIN EJCHORST I 01,06,97 01,06,47 -
7 AGNIESZKA DRABEK I 01,39,28 01,07,75 00,59,75
14 ARKADIUSZ RYBAK I 01,06,75 01,00,44 01,23,75
19 JERZY KUKUCZ I 00,54,59 00,56,62 00,53,56
20 MARIUSZ RATAJSKI I 01,07,59 01,01,53 00,59,72
21 MICHAŁ MOŚ I 01,03,47 00,57,03 00,57,04
22 SYLWESTER BIEL I 00,56,06 00,47,78 00,48,54
23 PIOTR RAUK I 01,06,94 01,00,43 01,01,10
24 RAFAŁ KOZIOŁ I 00,56,40 01,02,65 00,48,50
26 CEZARY ANTOSIAK I 01,03,22 00,56,06 00,59,97
27 JACEK MLECZKO I 01,07,75 01,03,34 01,00,18
30 DAWID KRZANAK I 00,53,97 00,52,88 00,52,66
31 MIROSŁAW SZYDŁOWSKI I 00,54,59 00,56,11 01,08,50
33 MARIUSZ BUDNIOK I 00,51,32 00,55,18 01,11,50
35 PIOTR WIERZBOWSKI I 00,54,43 00,54,97 00,56,97
36 MAREK WRÓBEL I 00,46,32 00,46,79 00,45,12
Jesteś 199841 gościem na tej stronie. realizacja strony internetowe częstochowa-intersum.pl